Основные характеристики
| Управление | Сенсорный дисплей с управлением стилуса, пальцами и перчатками; клавиатура с подсветкой; отдельная цифровая клавиатура |
|---|---|
| Программное обеспечение | Trimble Access (установлено) |
| Процессор | Intel® Apollo Lake N4200 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Встроенный GNSS | GPS L1, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Дисплей | Экран 7" дюймов, антибликовый |
| Разрешение дисплея | 1280 x 800 пикселей |
| Камера | Задняя камера ― 8 Мп с автофокусом и вспышкой;
Передняя камеа ― 2 Мп с фиксированным фокусным расстоянием |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внешняя память | 64 Гб |
| Датчики | Акселерометр, магнитометр, датчики освещённости и приближения |
| Wi-Fi | Есть, 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Есть |
| GSM-модем | 4G |
| Радио-модем | Опционально |
| Динамик | Есть |
| Порт USB | Есть: USB 3.1, RS232 DB-9, порт питания, гнездо для дополнительных модулей |
| Клавиатура | Есть: алфавитно-цифровая клавиатура QWERTY или ABCD; цифровая клавиатура |
| Количество клавиш | 6 физических и 6 вторичных функциональных клавиш |
| Лазерный дальномер | Нет |
| Датчик угла наклона | Есть |
| Батарея | Литий-ионный аккумуляторная батарея 3150 мА/ч, 2 шт. |
| Рабочая температура | от –30°C до 60°C |
| Температура хранения | от –40°C до 70°C |
| Ударостойкость к падению | Падение с высоты до 1.2 м |
| Виброустойчивость | MIL-STD-810F |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Вес прибора | 1.42 кг |
| Размеры | 300 x 209 x 71 мм |
| Корпус | Усиленная стекловолокном смола со встроенными бамперами |
Краткое описание
Trimble TSC7 — это высокоэффективный полевой контроллер с операционной системой Windows 10 Pro и полевым программным обеспечением Trimble Access. Контроллер имеет мульти-сенсорный экран, который легко читается под самым ярким солнцем. Контроллер способен работать с большими файлами проектов, облаками точек и другими 3D-данными.