Основные характеристики
| Применение | Для наземного лазерного сканера Trimble X7/X9, планшета Trimble T10x/T100 и аксессуаров |
|---|---|
| Отделы | Секция под лазерный сканер, 3 секции под каждую батарею, 1 секция под зарядное устройство, 2 наружных кармана под полевой планшет, 2 боковых кармана под дополнительные аксессуары |
| Количество отделений | 1 отделение с 5 секциями, 4 кармана |
| Наличие ремней для крепление штатива | Есть |
| Трансформация рюкзака на две отдельные части | Да |
| Внешний материал | Баллистический нейлон 1680 D |
| Внутренняя вставка | Пенопласт (для надёжной фиксации устройств) |
| Цвет | Чёрный |
| Совместимость с ручной кладью авиакомпании | Да |
| Вес | 1.5 кг |
| Габариты | 432 x 330 x 254 мм |
Краткое описание
Рюкзак для наземного лазерного сканера Trimble X7/X9, планшета Trimble T10x/T100 и аксессуаров предназначен для повышения мобильности в полевых условиях и удобства транспортировки.