Основные характеристики
| Управление | Кнопка питания, панель курсора, программируемые функциональные клавиши, экранная клавиатура, индикаторы: питание / заряд аккумулятора |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ i5 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Встроенный GNSS | GPS L1 C/A, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, SBAS |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Дисплей | Мультисенсорный экран с EMR, 256 мм (10.1" дюйма) |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1200 пикселей |
| Камера | 8 Мп |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Внешняя память | 512 Гб |
| Датчики | Акселерометр, магнитометр, датчики освещённости и приближения, гироскоп, компас |
| Wi-Fi | Есть, 802.11c |
| 4G | Опционально |
| Bluetooth | Есть |
| GSM-модем | Нет |
| Радио-модем | Нет |
| Динамик | Есть |
| Порты | Есть, два порта USB-C |
| Клавиатура | Есть, экранная |
| Лазерный дальномер | Нет |
| Датчик угла наклона | Да |
| Батарея | Встроенная аккумуляторная батарея 92 Вт/ч |
| Время зарядки | 3 часа |
| Время работы | До 10 часов с включённым GPS |
| Рабочая температура | От –20°C до 60°C |
| Температура хранения | От –40°C до 70°C |
| Ударостойкость к падению | Падение с высоты до 1.2 м |
| Виброустойчивость | MIL-STD-810H |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Вес прибора | 1.65 кг |
| Размеры | 279 x 200 x 18 мм |
Краткое описание
Trimble T100 — высокопроизводительный планшет с мощным процессором, расширенной памятью и ярким сенсорным дисплеем. Он может использоваться не только как устройство управления геодезическими инструментами Trimble (контроллер), но и как офисный компьютер. Управлять планшетом можно пальцем (даже в перчатках), стилусом или с помощью внешних устройств. Большая внутренняя батарея контроллера T100 в сочетании с возможностью быстрой зарядки повышает производительность и сокращает время простоя.